Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
Требования · Категория: Салфетки чистящие для экранов мониторов
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| вид материала | Целлюлоза | None | None | |
| антистатический эффект | Да | None | None | |
| ширина салфетки | ≥ 13 | Сантиметр | 13.0 | None |
| количество салфеток | ≥ 100 | Штука | 100.0 | None |
| длина салфетки | ≥ 15 | Сантиметр | 15.0 | None |
| вид упаковки | Туба | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | вид материала | антистатический эффект | ширина салфетки | количество салфеток | длина салфетки | вид упаковки | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салфетки антистатические 120 шт | целлюлоза | да | 14 | 120 | 16 | туба | 100.0 |
| Салфетки универсальные 90 шт | целлюлоза | да | 13 | 90 | 15 | туба | 83.3 |
| Салфетки без антистатики 80 шт | целлюлоза | нет | 12 | 80 | 14 | пакет | 16.7 |
Требования · Категория: Маркер
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| маркер двусторонний | Нет | None | None | |
| цвет | Синий | None | None | |
| форма наконечника | Круглая | None | None | |
| вид маркера | Перманентный | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | маркер двусторонний | цвет | форма наконечника | вид маркера | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Маркер перманентный черный 1.0 | нет | синий | пулевидная | для досок | 50.0 |
| Маркер текстовыделитель желтый 3.0 | да | черный | круглая | перманентный | 50.0 |
| Маркер для досок синий 2.0 | 0.0 |
Требования · Категория: Линейка измерительная
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| предел измерений | ≥ 250 и < 300 | Миллиметр | 250.0 | 300.0 |
| материал | Пластмасса | None | None | |
| единица измерения | Миллиметр | None | None | |
| тип нанесения шкалы | С одной шкалой | None | None | |
| тип | Нескладная | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | предел измерений | материал | единица измерения | тип нанесения шкалы | тип | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Линейка пластиковая 25 см | 250 | пластмасса | миллиметр | с одной шкалой | нескладная | 100.0 |
| Линейка складная 15 см | 150 | пластмасса | миллиметр | с одной шкалой | складная | 60.0 |
Требования · Категория: Точилка канцелярская для карандашей
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| количество отверстий | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| наличие контейнера для стружки | Да | None | None | |
| тип | Механическая | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | количество отверстий | наличие контейнера для стружки | тип | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|
| Точилка мех. (с контейнером) | 1 | да | механическая | 100.0 |
| Точилка мех. (без контейнера) | 1 | нет | механическая | 66.7 |
Требования · Категория: Маркер
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| маркер двусторонний | Нет | None | None | |
| цвет | Синий | None | None | |
| форма наконечника | Круглая | None | None | |
| вид маркера | Для досок | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | маркер двусторонний | цвет | форма наконечника | вид маркера | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Маркер перманентный черный 1.0 | нет | синий | пулевидная | для досок | 75.0 |
| Маркер текстовыделитель желтый 3.0 | да | черный | круглая | перманентный | 25.0 |
| Маркер для досок синий 2.0 | 0.0 |
Требования · Категория: Ручка канцелярская
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| цвет чернил | Красный | None | None | |
| толщина линии письма | 0.35 | Миллиметр | 0.35 | 0.35 |
| ручка автоматическая | Нет | None | None | |
| возможность замены пишущего стержня | Да | None | None | |
| вид | Гелевая | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | цвет чернил | толщина линии письма | ручка автоматическая | возможность замены пишущего стержня | вид | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручка гелевая красная 0.5 | красный | 0.5 | нет | да | гелевая | 80.0 |
| Ручка капиллярная черная 0.5 | черный | 0.5 | нет | нет | капиллярная | 20.0 |
| Ручка шариковая синяя 0.7 авто | синий | 0.7 | да | да | шариковая | 20.0 |
Требования · Категория: Нож канцелярский
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| ширина лезвия | ≥ 18 | Миллиметр | 18.0 | None |
| механизм фиксации лезвия | зажим | None | None | |
| материал лезвия | металл | None | None | |
| материал корпуса | пластик | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | ширина лезвия | механизм фиксации лезвия | материал лезвия | материал корпуса | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Нож 18 мм пластиковый, зажим | 18 | зажим | металл | пластик | 100.0 |
| Нож 18 мм винт (лезвие пластик) | 18 | винт | пластик | пластик | 50.0 |
| Нож 25 мм усиленный, винт | 25 | винт | металл | металл | 50.0 |
Требования · Категория: Ручка канцелярская
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| цвет чернил | Синий | None | None | |
| толщина линии письма | 0.5 | Миллиметр | 0.5 | 0.5 |
| ручка автоматическая | Нет | None | None | |
| количество цветов | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| возможность замены пишущего стержня | Да | None | None | |
| вид | Шариковая | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | цвет чернил | толщина линии письма | ручка автоматическая | количество цветов | возможность замены пишущего стержня | вид | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручка гелевая красная 0.5 | красный | 0.5 | нет | 1 | да | гелевая | 66.7 |
| Ручка шариковая синяя 0.7 авто | синий | 0.7 | да | 1 | да | шариковая | 66.7 |
| Ручка капиллярная черная 0.5 | черный | 0.5 | нет | 1 | нет | капиллярная | 50.0 |
Требования · Категория: Бумага для офисной техники
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| количество листов в пачке | ≥ 250 | Штука | 250.0 | None |
| масса бумаги площадью 1м2 | ≥ 200 и < 210 | г | 200.0 | 210.0 |
| цветность | Белая | None | None | |
| формат | А4 | None | None | |
| яркость | ≥ 99 | Процент | 99.0 | None |
| марка бумаги | Не ниже А | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | количество листов в пачке | масса бумаги площадью 1м2 | цветность | формат | яркость | марка бумаги | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага офисная A4 A+ 100% 200г | 250 | 200 | белая | а4 | 100 | a+ | 83.3 |
| Бумага офисная A4 А 99% | 500 | 80 | белая | а4 | 99 | а | 66.7 |
| Бумага офисная A4 C 92% | 500 | 70 | желтоватая | а4 | 92 | c | 33.3 |
Требования · Категория: Ручка канцелярская
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| цвет чернил | Черный | None | None | |
| толщина линии письма | 0.35 | Миллиметр | 0.35 | 0.35 |
| ручка автоматическая | Нет | None | None | |
| количество цветов | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| возможность замены пишущего стержня | Да | None | None | |
| вид | Шариковая | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | цвет чернил | толщина линии письма | ручка автоматическая | количество цветов | возможность замены пишущего стержня | вид | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручка гелевая красная 0.5 | красный | 0.5 | нет | 1 | да | гелевая | 50.0 |
| Ручка капиллярная черная 0.5 | черный | 0.5 | нет | 1 | нет | капиллярная | 50.0 |
| Ручка шариковая синяя 0.7 авто | синий | 0.7 | да | 1 | да | шариковая | 50.0 |
Требования · Категория: Маркер
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| маркер двусторонний | Нет | None | None | |
| цвет | Белый | None | None | |
| форма наконечника | Круглая | None | None | |
| вид маркера | Перманентный | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | маркер двусторонний | цвет | форма наконечника | вид маркера | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Маркер текстовыделитель желтый 3.0 | да | черный | круглая | перманентный | 50.0 |
| Маркер перманентный черный 1.0 | нет | синий | пулевидная | для досок | 25.0 |
| Маркер для досок синий 2.0 | 0.0 |
Требования · Категория: Маркер
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| маркер двусторонний | Нет | None | None | |
| цвет | Желтый | None | None | |
| форма наконечника | Скошенная | None | None | |
| вид маркера | Текстовыделитель | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | маркер двусторонний | цвет | форма наконечника | вид маркера | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Маркер перманентный черный 1.0 | нет | синий | пулевидная | для досок | 25.0 |
| Маркер для досок синий 2.0 | 0.0 | ||||
| Маркер текстовыделитель желтый 3.0 | да | черный | круглая | перманентный | 0.0 |
Требования · Категория: Калькулятор электронный
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| количество разрядов | ≥ 12 | 12.0 | None | |
| голосовое озвучивание цифр, операций и результатов вычислений на русском языке | Нет | None | None | |
| графический научный | Нет | None | None | |
| тип | Настольный | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | количество разрядов | голосовое озвучивание цифр, операций и результатов вычислений на русском языке | графический научный | тип | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Калькулятор настольный 12 разрядов | 12 | нет | нет | настольный | 100.0 |
| Калькулятор карманный 8 разрядов | 8 | да | да | карманный | 0.0 |
Требования · Категория: Нитки швейные синтетические
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| длина намотки | ≥ 500 | Метр | 500.0 | None |
| тип | Комплексные полиэфирные нити | None | None | |
| диаметр нити | ≥ 1.5 и ≤ 2 | Миллиметр | 1.5 | 2.0 |
| цвет | Белый | None | None | |
| материал | Лавсан | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | длина намотки | тип | диаметр нити | цвет | материал | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нитки лавсан белый 550 м | 550 | комплексные полиэфирные нити | 1.8 | белый | лавсан | 100.0 |
| Нитки хлопок серый 300 м | 300 | хлопчатобумажные | 1.0 | серый | хлопок | 0.0 |
Требования · Категория: Карандаш чернографитный
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| тип карандаша | Твердо-мягкий | None | None | |
| наличие ластика | Да | None | None | |
| наличие заточенного стержня | Да | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | тип карандаша | наличие ластика | наличие заточенного стержня | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|
| Карандаш HB с ластиком | твердо-мягкий | да | да | 100.0 |
| Карандаш 2H без ластика | твердый | нет | нет | 0.0 |
Требования · Категория: Стержень для ручки канцелярской
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| толщина линии письма | ≥ 0.4 и < 0.5 | Миллиметр | 0.4 | 0.5 |
| цвет чернил | Синий | None | None | |
| длина стержня, max | ≤ 135 | Миллиметр | None | 135.0 |
| длина стержня, min | ≥ 125 | Миллиметр | 125.0 | None |
| вид | Гелевый | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | толщина линии письма | цвет чернил | длина стержня, max | длина стержня, min | вид | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стержень гелевый синий 130 мм | 0.45 | синий | 130 | 125 | гелевый | 100.0 |
| Стержень гелевый синий 124 мм | 0.50 | синий | 130 | 124 | гелевый | 80.0 |
| Стержень шариковый черный 140 мм | 0.80 | черный | 140 | 120 | шариковый | 0.0 |
Требования · Категория: Клей канцелярский
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| масса, max | ≤ 25 | г | None | 25.0 |
| масса, min | ≥ 20 | г | 20.0 | None |
| тип | Твердый | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | масса, max | масса, min | тип | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|
| Клей-карандаш 22 г | твердый | 33.3 | ||
| Клей ПВА 50 мл | жидкий | 0.0 |
Требования · Категория: Клей канцелярский
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| объем, max | ≤ 150 | Кубический сантиметр; миллилитр | None | 150.0 |
| объем, min | ≥ 100 | Кубический сантиметр; миллилитр | 100.0 | None |
| тип | Жидкий | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
| Наименование продукта | объем, max | объем, min | тип | Соответствие, % |
|---|---|---|---|---|
| Клей ПВА 50 мл | жидкий | 33.3 | ||
| Клей-карандаш 22 г | твердый | 0.0 |
Требования · Категория: Стирательная резинка
Извлечено из печатной формы (на 100 мл) · Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| вид удаляемой надписи | Графитная | None | None |
Проверка продуктов
Зелёный = OK, Жёлтый = отклонение ≤ 10% (NEAR), Красный = FAIL
Нет найденных столбцов по требованиям или пустой фильтр категории.